Boudewijn kanaal
Rechteroever (Dudzeelse polders)
CO2 uitstoot door verbranden gekapt hout | 0 Ton |
niet gevangen CO2 na 20 jaar (door vernietiging bomen) | 0 Ton |
fijnstof uitstoot door verbranding gekapt hout | 0 kg |
niet gevangen fijnstof na 20 jaar (door vernietiging bomen) | 0 kg |
medische kosten door fijn stof uitstoot door verbranding gekapt hout | 0 Euro |
extra medische kosten na 20 jaar (door vernietiging bomen) | 0 Euro |
Biodiversiteit 84.5/100
CO2 opvang 90/100
Dit stuk natuurgebied is niet toegankelijk, onbeheerd, en bevat veel dood hout.
Het enige minpunt is zijn brede.
Linkeroever( talud lissewege)
CO2 uitstoot door verbranden gekapt hout | 80 Ton |
niet gevangen CO2 na 20jaar (door vernietiging bomen) | 9060 Ton |
fijnstof uitstoot door verbranding gekapt hout | 418 kg |
niet gevangen fijnstof na 20 jaar (door vernietiging bomen) | 8300 kg |
medische kosten door fijn stof uitstoot door verbranding gekapt hout | 8,100 Euro |
extra medische kosten na 20jaar (door vernietiging bomen) | 162,000 Euro |
Biodiversiteit 65.8/100
CO2 opvang 32.5/100
Deze gebied is toegankelijk en beheerd
Iedere jaar worden enkele bomen verwijderd.
Bevat praktisch geen dood hout
Recente Reacties